Kostenloses WLAN für Patienten
(Zugangsdaten am Empfang)
Privatsprechstunde
für Privatpatienten
0175 4950235
(Zugangsdaten am Empfang)
Wir sind eine Partnerpraxis der Charité
Liebe Patientin, lieber Patient,
wenn bei Ihnen Krankheitszeichen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen oder Fieber auftreten sollten und Sie befürchten, sich mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) angesteckt zu haben:
Melden Sie sich unbedingt vorher telefonisch an, bevor Sie in die Praxis kommen.
So schützen Sie sich und andere. Gegebenenfalls erhalten Sie schon am Telefon den Hinweis auf eine für Ihre Region zuständige Stelle für die weitere Abklärung.
In der Praxis: bitte teilen Sie den Mitarbeitern als erstes mit, wenn Sie Symptome haben oder befürchten, sich angesteckt zu haben.
Ihr Praxisteam
Mehr Informationen: www.116117.de
P.S.: Ab sofort können Sie bei uns einen Covid-19 Antigen-Schnelltest durchführen lassen.
Vorher sollten Sie sich telefonisch in der Praxis anmelden.
Berufliche Laufbahn
ab 1991 | AIP und Assistenzärztin im Krankenhau Friedrichshain und im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, dann Tätigkeit als Fachärztin bzw. Oberärztin |
2001 | Fachärztin für Chirurgie |
2012 | Fachärztin für Orthopädie / Unfallchirurgie |
2015 | Zusatzbezeichnung Manuelle Medizin |
seit 2015 | Praxis |
seit 2020 | D-Ärztin Orthozentrum Berlin |
Videosprechstunde
Berufliche Laufbahn
04 /2019 – heute | Zusatz-Weiterbildung „Spezielle Schmerztherapie“, Praxis Prof. Dr. Locher in Tettnang am Bodensee |
10 / 2017 – 03 / 2019 | Praxis „MVZ Berliner Orthopäden“, T. Peschke/C. Laurenz |
08 / 2017 – 03 / 2019 | Praxis „Orthopaedic Partners Berlin“, Dres. Wismach/Köhler/Röttger |
seit 12 / 2016 | Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie |
08 / 2016 – 09 / 2016 | Privatassistent Chirurgische Gemeinschaftspraxis und Venenzentrum G. Langer/Dr. B. Klumpp Berlin Adlershof |
08 / 2014 – 08 / 2016 | Assistenzarzt an den DRK Kliniken Köpenick in der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Abteilung |
09 / 2010 – 05 / 2014 | Assistenzarzt am Krankenhaus Hedwigshöhe Berlin in der Unfallchirurgischen und Orthopädischen Abteilung |
09 / 2008 – 09 / 2010 | Assistenzarzt am St. Josefs Krankenhaus Potsdam in der Chirurgischen Abteilung und Gefäßchirurgie |
04 / 2008 – 09 / 2008 | Assistenzarzt am Ziegler Spital Bern in der Orthopädisch- Chirurgischen Abteilung |
11 / 2007 – 03 / 2008 | Assistenzarzt am Evangelisch-Freikirchlichen Krankenhaus Rüdersdorf in der Chirurgischen Abteilung |
12 / 2006 – 04 / 2007 | 3. Tertial: Innere Medizin, St. Gertrauden-Krankenhaus Berlin |
08 / 2006 – 12 / 2006 | 2. Tertial: Orthopädische Chirurgie, Inselspital Bern |
04 / 2006 – 08 / 2006 | 1. Tertial: Chirurgie, St. Gertrauden-Krankenhaus Berlin |
03 / 2005 – 04 / 2005 | Famulatur in der Neurologie (Facharztpraxis Dr. Winkler, Berlin) |
07 / 2004 – 08 / 2004 | Auslands-Famulatur in der Gynäkologie (Chung Chan Hospital, Taiwan) |
03 / 2004 – 03 / 2004 | Famulatur in der Chirurgie (Klinikum Neukölln) |
02 / 2000 – 04 / 2000 | Pflegedienst in der Psychiatrie (Wenckebach Krankenhaus) |
Gezüchteter Knorpel bleibt vorerst eine Nischenanwendung
/in Uncategorized /von webbeckerErsatzknorpel aus patienteneigenen Zellen heranzuzüchten und dann zu transplantieren erscheint bei Rheumapatienten als verlockende Alternative zum Einsatz eines künstlichen Gelenks. Doch die Therapie hat noch enge Grenzen.
5 Kilogramm Übergewicht = doppeltes Kniearthrose-Risiko
/in Uncategorized /von webbeckerWer zu viele Kilos mit sich herumschleppt, belastet die Knie stärker als vorgesehen. Dadurch wird eine Kniegelenksarthrose wahrscheinlicher und deren Behandlung erschwert.
Krankenhausbehandlungen wegen Rückenschmerzen nehmen zu
/in Uncategorized /von webbeckerAllen Präventionsprogrammen zum Trotz: Zwischen 2007 und 2016 ist die Zahl der stationären Rückenschmerz-Behandlungen in Kliniken um 80 Prozent gestiegen.
Zahl der Radfahrer mit Helm steigt – langsam
/in Uncategorized /von webbeckerKnapp jeder fünfte Radfahrer war 2017 mit Helm unterwegs. Das bedeutet einen Fortschritt, ist angesichts der Gefahren jedoch noch immer viel zu wenig.
Zahl der Arbeitsunfälle sinkt kontinuierlich
/in Uncategorized /von webbeckerZwischen 2007 und 2016 fiel die Arbeitsunfallquote von 16,9 auf 13,9 pro eine Million Arbeitsstunden. Am meisten Unfälle ereignen sich in der Bauwirtschaft, die wenigsten in der Verwaltung.